<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borns Bissige Bemerkungen &#187; TUI</title>
	<atom:link href="http://karl-born.de/wp/tag/tui/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karl-born.de/wp</link>
	<description>Die montägliche Kolumne der Touristik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mehr Qualit&#228;t bei den Tourismusanbietern gefordert</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/mehr-qualitat-bei-den-tourismusanbietern-gefordert/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/mehr-qualitat-bei-den-tourismusanbietern-gefordert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 23:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitaetsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BBB-Leser]]></category>
		<category><![CDATA[Bissige Bemerkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenführer]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Eingangshürde für touristische Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Havard Business manager]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Neckermann]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Fankhauser]]></category>
		<category><![CDATA[Power-Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleichssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität in der Touristik]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebürobranche]]></category>
		<category><![CDATA[Schlecker]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Service Champion 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Stornierungsregeln]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Cook]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>
		<category><![CDATA[X-Veranstalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Cook-Deutschlandchef  Peter Fankhauser hat bei seiner Programmvorstellung angeprangert, dass in der Touristik jeder mitspielen darf ohne Qualit&#228;tsnachweis. Wenn er damit eine grunds&#228;tzliche Qualit&#228;tsdebatte lostreten wollte, kann man nur sagen: Gut gebr&#252;llt L&#246;we, leider ein paar Jahre zu sp&#228;t.
Die Gro&#223;veranstalter haben in den letzten Jahren fast tatenlos zugesehen, wie Preisvergleichssysteme immer mehr den Verkauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/mehr-qualitat-bei-den-tourismusanbietern-gefordert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Champions 2011</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/service-champions-2011/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/service-champions-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 11:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[AIDA-Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Alltours]]></category>
		<category><![CDATA[BahnBKK]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Bucher-Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Carnival Cruise Lines]]></category>
		<category><![CDATA[Celebrity Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[DIE WELT]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[For You. Vor Ort]]></category>
		<category><![CDATA[Goethe Univesität Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Kempinski]]></category>
		<category><![CDATA[LIDL]]></category>
		<category><![CDATA[Lindner-Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[NH-Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix-Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Qantas]]></category>
		<category><![CDATA[Robinson Club]]></category>
		<category><![CDATA[Schlecker Drogerie-Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Service Champions 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Steigenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Cook]]></category>
		<category><![CDATA[Touristik topp platziert im Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Charme Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>
		<category><![CDATA[TUI Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[United Airlines. Nord-Ostsee-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Welt online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche gab es gleich zwei Themen die sich zum „Bei&#223;en“ empfohlen haben.
Zuerst nat&#252;rlich „Deutschlands gr&#246;&#223;tes Service-Ranking 2011“, sozusagen ein Thema zur Kernkompetenz der Bissigen Bemerkungen.
Aber zum Super-Biss verleitet der neue Slogan f&#252;r die Schlecker Drogerie-M&#228;rkte und die kommunikative Reaktion des Unternehmens auf die &#246;ffentliche Kritik. Dies ist zwar kein touristisches Thema, aber die Perfektion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/service-champions-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus f&#252;r die K&#246;rperscanner, na endlich</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/aus-fur-die-korperscanner-na-endlich/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/aus-fur-die-korperscanner-na-endlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 23:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[de Maiziere]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Böttcher]]></category>
		<category><![CDATA[Flighafen Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Körperscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Nacktscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseradio]]></category>
		<category><![CDATA[Schweißflecken]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Die BBBs sind nie m&#252;de geworden dar&#252;ber zu l&#228;stern, die K&#246;rperscanner helfen nicht beim Sicherheitscheck. Ja, zu fr&#252;h gefreut, liebe K&#246;rperscanner-Hersteller (siehe BBB vom 4.1.2010 „2010 – ein Jubeljahr f&#252;r die Nacktscanner-Fetischisten“), es ist „aus und vorbei“  mit dem ganz gro&#223;en Gesch&#228;ft. „Zu hohe St&#246;ranf&#228;lligkeit“ lautet die offizielle Begr&#252;ndung. Selbst kleine Kleidungsfalten brachten die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/aus-fur-die-korperscanner-na-endlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich bin dann mal weg…</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/ich-bin-dann-mal-weg/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/ich-bin-dann-mal-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 23:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Achim Hunold]]></category>
		<category><![CDATA[Averna]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnsprüche]]></category>
		<category><![CDATA[Bambi]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[BILD]]></category>
		<category><![CDATA[Bissige Bemerkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenskandal]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Entlassungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hape Kerkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Hartmut Mehdorn]]></category>
		<category><![CDATA[Ich bin dann mal weg]]></category>
		<category><![CDATA[IQ-Skala]]></category>
		<category><![CDATA[LTU]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverkehrssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekonferenz Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Rambo]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseradio]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierer]]></category>
		<category><![CDATA[Sparprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel online]]></category>
		<category><![CDATA[Treppenwitz]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>
		<category><![CDATA[Utz Claasen]]></category>
		<category><![CDATA[Visionär]]></category>
		<category><![CDATA[Wöhrl]]></category>
		<category><![CDATA[Weggefährte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Mit seiner Abschiedserkl&#228;rung, mitten in einer Pressekonferenz, fast nach Art von Hape Kerkeling, ohne vorherige Info an seine Mitarbeiter, hatte sich Hunold schon f&#252;r einen etwas „ungew&#246;hnlichen“, vielleicht sogar unn&#246;tig „unsch&#246;nen“ Abgang entschieden.
Wie auch immer, es wird heftig dar&#252;ber diskutiert, was der gr&#246;&#223;ere Schocker am Donnerstagmorgen war, der pl&#246;tzliche (und zumindest zu diesem Zeitpunkt unerwartete) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/ich-bin-dann-mal-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sex sells</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/sex-sells/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/sex-sells/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 21:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[A380]]></category>
		<category><![CDATA[Bordprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen essen weniger am Büffet]]></category>
		<category><![CDATA[L´tur]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Orth]]></category>
		<category><![CDATA[Notlandung A380]]></category>
		<category><![CDATA[Orgasmus-Lektion an Bord]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Fankhauser]]></category>
		<category><![CDATA[Qantas]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseradio]]></category>
		<category><![CDATA[Sex als Marketinginstrument]]></category>
		<category><![CDATA[Sex sells]]></category>
		<category><![CDATA[Sex und Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen Böhnke]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Probleme B747 Qantas]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[The Female Orgasm Explained]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Cook]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Ausgerechnet Qantas m&#246;chte man sagen. Die australische Airline Qantas bietet ihren Kunden einen neuen H&#246;hepunkt im Bordprogramm. Wobei „H&#246;hepunkt“ durchaus w&#246;rtlich genommen werden darf. Die Fluggesellschaft erteilt jetzt an Bord ihren Passagieren eine ausf&#252;hrliche 45-min&#252;tige Orgasmus-Lektion. Es sei das beliebteste Programm unter den Passagieren, meinte ein Qantas-Sprecher zu dem 45-min&#252;tigen Film. 
Ungef&#228;hr genauso lange brauchten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/sex-sells/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der „kleine Biss“ f&#252;r zwischendurch</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/der-kleine-biss-fur-zwischendurch/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/der-kleine-biss-fur-zwischendurch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 22:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Destination]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Akropolis]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Caparros]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenmanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[BBB]]></category>
		<category><![CDATA[BBB in Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[BBB-Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Borns Bissige Bemerkungen]]></category>
		<category><![CDATA[der kleine Biss]]></category>
		<category><![CDATA[Hapag Lloyd-Reederei]]></category>
		<category><![CDATA[Middelhoff]]></category>
		<category><![CDATA[REWE]]></category>
		<category><![CDATA[Schiesser]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenuntergang]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>
		<category><![CDATA[TUI-Großaktionär Frederiksen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Auch f&#252;r die BBBs wird es Zeit mal etwas Neues anzubieten. Zwar konnte vor wenigen Wochen der 4.000. Abonnent f&#252;r den Newsletter registriert werden und die direkten Zugriffe auf die BBBs steigen kontinuierlich, aber auch „Gutes“ sollte man hin- und wieder verbessern. Deshalb wird es ab 1. Juli als Neuigkeit den „kleinen Biss f&#252;r zwischendurch“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/der-kleine-biss-fur-zwischendurch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativlos</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/alternativlos/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/alternativlos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 21:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativlos]]></category>
		<category><![CDATA[Annett Louisan]]></category>
		<category><![CDATA[Borns Bissige Bemerkungen LIVE]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzlerin Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Michael Frenzel]]></category>
		<category><![CDATA[Engländer und Elfmeter]]></category>
		<category><![CDATA[ich tu doch nichts ich will nur spielen" Reiseradio]]></category>
		<category><![CDATA[Intimfeind]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresauftaktveranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderclubs]]></category>
		<category><![CDATA[Lieblingsfeind]]></category>
		<category><![CDATA[Manager Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Long]]></category>
		<category><![CDATA[Rücktritt Bundespräsident Köhler]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Middelhoff]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Industry Club]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>
		<category><![CDATA[Unwort des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsverlängerung]]></category>
		<category><![CDATA[Wayne Rooney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[„Borns Bissige Bemerkungen LIVE“ lautete der Titel der Jahresauftaktveranstaltung des Travel Industry Clubs am 11.1.2011.  Dabei wurden die BBBs ihrem Ruf als „Wikileads der Touristik“ gerecht, indem zu einigen Bissigen Bemerkungen aus dem Jahr 2010 die „mehr oder weniger passenden“ Bilder nachgeliefert wurden. So z.B. zum Thema der BBBs vom 25.10.2010  (Engl&#228;nder k&#246;nnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/alternativlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensationelles TUI-Angebot: Weihnachtsreise ins Kampfgebiet</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/sensationelles-tui-angebot-weihnachtsreise-ins-kampfgebiet/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/sensationelles-tui-angebot-weihnachtsreise-ins-kampfgebiet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 00:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan. Afghanistan-Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Will]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bissige Bemerkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes B. Kerner]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Born]]></category>
		<category><![CDATA[Kundus]]></category>
		<category><![CDATA[Masar-i-Scharif]]></category>
		<category><![CDATA[Maybritt Illner]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseradio]]></category>
		<category><![CDATA[Stafanie zu Guttenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Truppenbesuch]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>
		<category><![CDATA[TUI-Weihnachtsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Verteidigungsminister zu Guttenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[„Mein Frau wollte das schon lange mal erleben, deshalb habe ich sie mitgenommen“, lautete die Begr&#252;ndung unseres Verteidigungsministers zu Guttenberg warum er seine Frau Stephanie auf die Reise nach Afghanistan mitgenommen hat. Au&#223;erdem k&#246;nne man dadurch der k&#228;mpfenden Truppe vor Ort Anerkennung und Respekt aussprechen.
&#196;hnlich sehen es Tausende von weiteren Deutschen. Aber die Bundeswehr, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/sensationelles-tui-angebot-weihnachtsreise-ins-kampfgebiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine B&#252;cher mehr an Bord von Flugzeugen?</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/keine-buecher-mehr-an-bord-von-flugzeugen/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/keine-buecher-mehr-an-bord-von-flugzeugen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 23:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitaetsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Allerheilgien]]></category>
		<category><![CDATA[ausgehöhltes Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhofstoiletten]]></category>
		<category><![CDATA[Bettensteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzleramt]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverkehrsminister]]></category>
		<category><![CDATA[de Maiziere]]></category>
		<category><![CDATA[DTV]]></category>
		<category><![CDATA[Duty Free]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Köln]]></category>
		<category><![CDATA[FTI]]></category>
		<category><![CDATA[Jemen]]></category>
		<category><![CDATA[keine Bpcher mehr an Bord]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle von Paketen]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrtbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrtbundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfracht]]></category>
		<category><![CDATA[Paket an Frau Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Ramsauer]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhard Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseradio]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitskontrollen]]></category>
		<category><![CDATA[Sprengstoffpaket]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserflaschen an Bord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon schlimm genug, dass man keine Wasserflaschen mit an Bord nehmen darf, es sei denn es schwimmt ein Fischlein im Wasser (siehe BBB vom 5.4.2009: „Wie man 5 Liter Fl&#252;ssigkeit locker an der Flughafen-Sicherheitskontrolle vorbei kommt“). Bislang konnte man durch eine interessante Lekt&#252;re w&#228;hrend des Fluges sein Durstgef&#252;hl einigerma&#223;en verdr&#228;ngen. Damit wird es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/keine-buecher-mehr-an-bord-von-flugzeugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Unverm&#246;gen zur Routine wird …</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/wenn-unvermoegen-zur-routine-wird/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/wenn-unvermoegen-zur-routine-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ökoöogische Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Ballermann]]></category>
		<category><![CDATA[Bla-Bla-Reden]]></category>
		<category><![CDATA[Brüderle]]></category>
		<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Hahn]]></category>
		<category><![CDATA[Flugsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Ignoranz von Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Landesregierung Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa-Chef Mayrhuber]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverkehrsabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Preiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Ramsauer]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseradio]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Schäuble]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbeschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Steuergerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Thilo Sarrazin]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>
		<category><![CDATA[Unvermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Wortbruch der Regierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Man wei&#223; schon fast nicht mehr, wor&#252;ber man sich am meisten aufregen soll.
So schnell h&#228;ufen sich unverst&#228;ndliche Meldungen &#252;ber fehlerhafte Regierungsarbeit, dass man irgendwann fast resigniert. So betrachtet, steckt wahrscheinlich doch Methode dahinter.  
Beispiel Luftverkehrssteuer!
Die Erhebung einer neuen Steuer durch eine Regierung, die vorher Steuersenkung versprochen hat, ist ein eklatanter Wortbruch (siehe BBB vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/wenn-unvermoegen-zur-routine-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

