<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borns Bissige Bemerkungen &#187; FDP</title>
	<atom:link href="http://karl-born.de/wp/tag/fdp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karl-born.de/wp</link>
	<description>Die montägliche Kolumne der Touristik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Service Champions 2011</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/service-champions-2011/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/service-champions-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 11:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[AIDA-Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Alltours]]></category>
		<category><![CDATA[BahnBKK]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Bucher-Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Carnival Cruise Lines]]></category>
		<category><![CDATA[Celebrity Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[DIE WELT]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[For You. Vor Ort]]></category>
		<category><![CDATA[Goethe Univesität Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Kempinski]]></category>
		<category><![CDATA[LIDL]]></category>
		<category><![CDATA[Lindner-Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[NH-Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix-Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Qantas]]></category>
		<category><![CDATA[Robinson Club]]></category>
		<category><![CDATA[Schlecker Drogerie-Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Service Champions 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Steigenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Cook]]></category>
		<category><![CDATA[Touristik topp platziert im Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Charme Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>
		<category><![CDATA[TUI Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[United Airlines. Nord-Ostsee-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Welt online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche gab es gleich zwei Themen die sich zum „Bei&#223;en“ empfohlen haben.
Zuerst nat&#252;rlich „Deutschlands gr&#246;&#223;tes Service-Ranking 2011“, sozusagen ein Thema zur Kernkompetenz der Bissigen Bemerkungen.
Aber zum Super-Biss verleitet der neue Slogan f&#252;r die Schlecker Drogerie-M&#228;rkte und die kommunikative Reaktion des Unternehmens auf die &#246;ffentliche Kritik. Dies ist zwar kein touristisches Thema, aber die Perfektion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/service-champions-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konfuzius sagt …….</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/konfuzius-sagt/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/konfuzius-sagt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 23:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitaetsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzlerin Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[de Maiziere]]></category>
		<category><![CDATA[Ex-Wirtschaftsminister Brüderle]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schäffler FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Klimke CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Körperscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Konfuzius]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen durch Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen durch Nachdenken]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverkehrssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Mein erstesmal]]></category>
		<category><![CDATA[Nacktscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Sex im Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Test mit Körperscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall beim Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsexperten]]></category>
		<category><![CDATA[Wortbruch der Regierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[„Der Mensch hat drei M&#246;glichkeiten klug zu handeln:
erstens durch Nachdenken, das ist die edelste,
zweitens durch Nachahmen, das ist die leichteste,
drittens durch Erfahrung, das ist die bitterste.“ 
Die Leserinnen und Leser der bissigen Bemerkungen k&#246;nnen in den n&#228;chsten Tagen in ihrem Umfeld mal &#252;berpr&#252;fen, wer nach welcher dieser „M&#246;glichkeiten“ regelm&#228;&#223;ig arbeitet. Diese Woche ist den BBBs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/konfuzius-sagt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBB-Spezial zum Thema Bildung: Roland Kochs brutalst m&#246;glichste Frechheit</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/bbb-spezial-zum-thema-bildung-roland-kochs-brutalst-moeglichste-frechheit/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/bbb-spezial-zum-thema-bildung-roland-kochs-brutalst-moeglichste-frechheit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 22:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitaetsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsthemen]]></category>
		<category><![CDATA[10. Juni 2010]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanische Immobilienkrise]]></category>
		<category><![CDATA[bayrischer Ministerpräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsgipfel]]></category>
		<category><![CDATA[brutalst möglichste Aufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[brutalst möglichste Frechheit]]></category>
		<category><![CDATA[CDU-Ministerpräsidenten]]></category>
		<category><![CDATA[Chefsache]]></category>
		<category><![CDATA[Dummschwätzer]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Graz]]></category>
		<category><![CDATA[haushaltspolitischer Sprecher FDP]]></category>
		<category><![CDATA[hessischer Ministerpräsident Roland Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Jan-Hendrik Olbertz]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditsondermüll]]></category>
		<category><![CDATA[Otto Fricke]]></category>
		<category><![CDATA[PowWow]]></category>
		<category><![CDATA[Rad-Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Ratten aus den Löchern]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseradio]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoaufschläge für griechische Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[sächsischer Ministerpräsident Tillich]]></category>
		<category><![CDATA[Seehofer]]></category>
		<category><![CDATA[Vermächtnisse toter Juden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nicht zu fassen, was sich der hessische Ministerpr&#228;sident Roland Koch in dieser Woche an unglaublicher Frechheit geleistet hat. Um den angeh&#228;uften Schuldenberg abzutragen, soll k&#252;nftig auch bei den Kindertagesst&#228;tten (Krippenpl&#228;tzen) und in der Bildung gespart werden. 
Wie schreibt Spiegel online so treffend in bester BBB-Manier:„Koch wei&#223;, wie sich Banken (auch welche mit Sitz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/bbb-spezial-zum-thema-bildung-roland-kochs-brutalst-moeglichste-frechheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Bund gibt, die Kommune nimmt: Ein Steuergeschenk und seine Folgen</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/der-bund-gibt-die-kommune-nimmt-ein-steuergeschenk-und-seine-folgen/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/der-bund-gibt-die-kommune-nimmt-ein-steuergeschenk-und-seine-folgen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 23:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenberater]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesfinanzministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagspräsident Lammert]]></category>
		<category><![CDATA[DEHOGA]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Galgenmännchen]]></category>
		<category><![CDATA[Idee versemmeln]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrid Hartges]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturförderabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Mövenpick]]></category>
		<category><![CDATA[mehrwertsteuersenkung für Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[NRW-Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Pinkwart]]></category>
		<category><![CDATA[Rüttgers]]></category>
		<category><![CDATA[vorlaut]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumsbeschleunigungsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampfspende]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsgleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Gesetz hat Format, fragt sich nur f&#252;r was und wof&#252;r: Das „Wachstumsbeschleunigungsgesetz“. Allein der Name schon. Das kann sich nur jemand ausgedacht haben, der schon lange nicht mehr an der frischen Luft war. 30 Buchstaben lang, ist eigentlich eine Karikatur von Beschleunigung. Der Name taugt h&#246;chstens f&#252;r das Spiel „Galgenm&#228;nnchen“ (wenn Sie, liebe Leser, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/der-bund-gibt-die-kommune-nimmt-ein-steuergeschenk-und-seine-folgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denkste… und der DEHOGA freut sich trotzdem. Versteht das jemand?</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/denkste-und-der-dehoga-freut-sich-trotzdem-versteht-das-jemand/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/denkste-und-der-dehoga-freut-sich-trotzdem-versteht-das-jemand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 23:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[DEHOGA]]></category>
		<category><![CDATA[Ermäßigter mehrwertsteuersatz für Hotelübernachtung]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Treugast]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbetrug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[In der Wahlnacht werden sich viele Hoteliers und Gastronomen gefreut haben: Endlich CDU/CSU und FDP in der Regierung. Vor allem CSU und FDP hatten sich vor der Wahl klar f&#252;r die Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes f&#252;r die Hotellerie und Gastronomie ausgesprochen. F&#252;r die entsprechenden „Wahlpr&#252;fsteine“ der Branche warfen sich FDP und CSU gewaltig in die Brust. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/denkste-und-der-dehoga-freut-sich-trotzdem-versteht-das-jemand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum der Bundestag eigentlich kleiner werden m&#252;sste.</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/warum-der-bundestag-eigentlich-kleiner-werden-muesste/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/warum-der-bundestag-eigentlich-kleiner-werden-muesste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 04:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[gerechtere Sitzverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent-Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die Anzahl der Wahlberechtigten um mehr als 260.000 gestiegen ist, sank die Zahl der W&#228;hler um mehr als 4,5 Mio. Dieses wahre Ausma&#223; der W&#228;hlerverdrossenheit spiegelt sich im amtlichen Wahlergebnis nicht wieder. Die  Berechnung des Anteils pro Partei nur auf der Basis der abgegebenen Stimmen (plus &#220;berhangmandate) schmeichelt den Parteien und machen sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/warum-der-bundestag-eigentlich-kleiner-werden-muesste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geheimplan aufgedeckt: CDU plant unfriendly takeover der SPD</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/geheimplan-aufgedeckt-cdu-plant-unfriendly-takeover-der-spd/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/geheimplan-aufgedeckt-cdu-plant-unfriendly-takeover-der-spd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 21:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Fusionen]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Große Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Kosteneinsparpotenzial]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[unfriendly takeover]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlziel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Das ist die Politgranate kurz vor der Wahl, exklusiv aufgedeckt von den Bissigen Bemerkungen (nach einer Insider-Info durch den BBB-Leser K.S.).
Der Zeitpunkt scheint g&#252;nstig. Nicht erst das Schlafwagen-Duell Merkel – Steinmeier hat gezeigt, die Unterschiede zwischen CDU und SPD sind nicht mehr so gro&#223;. Dazu hat beigetragen, dass die CDU vollkommen unbemerkt schon vor einiger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/geheimplan-aufgedeckt-cdu-plant-unfriendly-takeover-der-spd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

