<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borns Bissige Bemerkungen &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://karl-born.de/wp/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karl-born.de/wp</link>
	<description>Die montägliche Kolumne der Touristik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die Grenzen von Crowdsourcing</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/die-grenzen-von-crowdsourcing/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/die-grenzen-von-crowdsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 21:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde und Facebook-Nutzer?]]></category>
		<category><![CDATA[Pril]]></category>
		<category><![CDATA[Pril-Monster]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarmintelligenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Das sollten sich die Touristik-Unternehmen, die sich zur Zeit verst&#228;rkt liebevoll um ihre Facebook-„Freunde“ k&#252;mmern, zu Gem&#252;te f&#252;hren: Den Facebook Flop von Pril.
Da wollten die Marketingleute f&#252;r die gute Sp&#252;lmittelflasche Pril mal so richtig mit der Zeit gehen und verst&#228;rkt ihre Facebook-Gemeinde einbinden. Ein neues Motiv f&#252;r die k&#252;nftige Sp&#252;lmittelflasche sollte „entworfen“ werden. Daf&#252;r wollte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/die-grenzen-von-crowdsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufregung wegen Calmund und fluege.de</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/aufregung-wegen-calmund-und-fluege-de/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/aufregung-wegen-calmund-und-fluege-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 23:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destination]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fluege.de]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Beckenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Freeclimber]]></category>
		<category><![CDATA[Günther Jauch]]></category>
		<category><![CDATA[Herr Kaiser]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Lagerfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Katjes]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Bötig. focus]]></category>
		<category><![CDATA[lila Kuh]]></category>
		<category><![CDATA[Meister Propper]]></category>
		<category><![CDATA[Platzangst]]></category>
		<category><![CDATA[Reiner Calmund]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebürobranche]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseradio]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Testimonials in der Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Verona Pooth]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Die Reiseb&#252;robranche &#228;rgert sich &#252;ber die Werbung von Calli Calmund f&#252;r das Billigportal fluege.de. Geschenkt!
Erstens wird der Wert von Testimonials in der Werbung stark &#252;bersch&#228;tzt. Das gilt  insbesondere, wenn dieselbe Person f&#252;r zu viele Produkte Werbung macht, wie z.B. G&#252;nther Jauch oder fr&#252;her Verona Pooth und Franz Beckenbauer. Da erzielen selbst Meister Propper, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/aufregung-wegen-calmund-und-fluege-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die „Schock-Information“ der ITB</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/die-schock-information-der-itb/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/die-schock-information-der-itb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 22:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebuero]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Genutzte Websites für Urlaubsinformation]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[Onliner]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseanalyse 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseradio]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik-Skeptiker]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsinformation im Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Die Ereignisse in Japan sind kein Antrieb um bissig zu sein. Stellen wir deshalb, fast „neutral“, einige Zahlen zum Thema „Urlaub und Internet“ in den Mittelpunkt der heutigen Betrachtung. 
Die ITB ist eine fantastische Hochzeit der Onliner um j&#228;hrlich aufs Neue Internet-Rekordzahlen zu pr&#228;sentieren. Die Auslegung dieser Zahlen entspricht allerdings  nicht immer wissenschaftlichen Anspr&#252;chen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/die-schock-information-der-itb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Jahre Borns Bissige Bemerkungen (BBB)</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/10-jahre-borns-bissige-bemerkungen-bbb/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/10-jahre-borns-bissige-bemerkungen-bbb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 00:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebuero]]></category>
		<category><![CDATA[BBB]]></category>
		<category><![CDATA[BBB-Fanseite]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Borns Bissige Bemerkungen]]></category>
		<category><![CDATA[erster toruistischer Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fanseite bei Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gefällt mir]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschuel Harz]]></category>
		<category><![CDATA[Karl-Theodor zu Gutenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Literaturnobelpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Lambertz]]></category>
		<category><![CDATA[Plagiat]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Karl Born]]></category>
		<category><![CDATA[Reich-Ranicki]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebüro TUI]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseradio]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusstudenten]]></category>
		<category><![CDATA[Touristik-Branche]]></category>
		<category><![CDATA[V.S. Naipaul]]></category>
		<category><![CDATA[Verstop gegen Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Das war eine fr&#252;he Erkenntnis an der Hochschule Harz. Die Tourismusstudierenden  „bl&#228;tterten“, wenn auch nicht unbedingt gerne, zwar in den Lehrb&#252;chern, aber von den aktuellen Ereignissen in der Touristik hatten sie nicht nur keine Ahnung, es interessierte sie auch kaum. Also musste ein neuer Stil gefunden werden, um das aktuelle Geschehen lesenswert zu machen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/10-jahre-borns-bissige-bemerkungen-bbb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freiheit gewonnen, Arbeitsplatz verloren?</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/freiheit-gewonnen-arbeitsplatz-verloren/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/freiheit-gewonnen-arbeitsplatz-verloren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 23:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Destination]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz am Roten Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze im Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Außenminister Westerwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtiges Amt]]></category>
		<category><![CDATA[Ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[Bissige Bemerkungen Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzlerin Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Fanseite in Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gefällt mir]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Revolution in der DDR]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitswarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus unterbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Umsturz Ägypten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Herzlichen Gl&#252;ckwunsch an das &#228;gyptische Volk. Dass es so schnell gehen w&#252;rde, war kaum zu glauben. Eine unblutige Revolution in nur 18 Tagen, das toppt selbst den Umsturz in der DDR.
Fast peinlich aber die aktuellen Interviews von Merkel und Westerwelle. Wie schnell da „die Seite gewechselt“ wurde, unglaublich. Und Frau Merkel hat sich auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/freiheit-gewonnen-arbeitsplatz-verloren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quartalszahlen an Rosenmontag, Hauptversammlung an Aschermittwoch –  Fasching nach TUI Art</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/quartalszahlen-an-rosenmontag-hauptversammlung-an-aschermittwoch-fasching-nach-tui-art/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/quartalszahlen-an-rosenmontag-hauptversammlung-an-aschermittwoch-fasching-nach-tui-art/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 22:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[5. Jahreszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aschermittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Frenzel]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fanseite Bissige Bemrkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Frederiksen]]></category>
		<category><![CDATA[hauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Rosenmontag]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderprüfungen]]></category>
		<category><![CDATA[TUI AG]]></category>
		<category><![CDATA[TUI-Aktionäre]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsjournalisten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Frenzel ist zwar inzwischen Ehrenoffizier der Prinzengarde Duisburg, aber sein Verst&#228;ndnis von Fasching ist offensichtlich stark hann&#246;versch gepr&#228;gt.
Da muss man schon eine besondere Art von Humor haben die Quartalszahlen am Rosenmontag zu pr&#228;sentieren. Man sieht direkt vor dem geistigen Auge die Wirtschaftsjournalisten im Karnevalskost&#252;m, die Rosenmontagsparty unterbrechend, ihren Bericht &#252;ber die TUI-Zahlen schreiben. Da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/quartalszahlen-an-rosenmontag-hauptversammlung-an-aschermittwoch-fasching-nach-tui-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialschmarotzer in der Reiseindustrie</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/sozialschmarotzer-in-der-reiseindustrie/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/sozialschmarotzer-in-der-reiseindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebuero]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[DRV]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fanseite in Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz-IV-Betrüger]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialschmarotzer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerflüchtling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Zu Lasten der Allgemeinheit fr&#246;hlich leben, ein aktuelles Thema an beiden Enden der Gesellschaft. Am einen Ende der Betr&#252;ger der gehobenen Klasse, der sein Geld ins Ausland geschafft hat, um keine Steuern zu zahlen und am anderen Ende der Empf&#228;nger von Sozialleistungen der partout jegliche Arbeit ablehnt (idiotischerweise aber noch aufwertend und bezahlt durch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/sozialschmarotzer-in-der-reiseindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

