<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borns Bissige Bemerkungen &#187; CSU</title>
	<atom:link href="http://karl-born.de/wp/tag/csu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karl-born.de/wp</link>
	<description>Die montägliche Kolumne der Touristik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wenn der Eigent&#252;mer pl&#246;tzlich und &#252;berraschend merkt, dass ihm seine eigene Firma nicht gef&#228;llt.</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/wenn-der-eigentuemer-ploetzlich-und-ueberraschend-merkt-dass-ihm-seine-eigene-firma-nicht-gefaellt/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/wenn-der-eigentuemer-ploetzlich-und-ueberraschend-merkt-dass-ihm-seine-eigene-firma-nicht-gefaellt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 05:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitaetsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebuero]]></category>
		<category><![CDATA[Anglizismen]]></category>
		<category><![CDATA[Annett Louisan]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsrat Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bombadier]]></category>
		<category><![CDATA[Borns Bissige Bemerkungen LUVE]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesministerium für Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Institut für Servicequalität]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn-Bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Flipchart]]></category>
		<category><![CDATA[Klapprechner]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[neúe S-Bahn Züge]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme bei der Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseradio]]></category>
		<category><![CDATA[saubere deutsche Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Staatssekretär Klaus-Dieter Scheurle]]></category>
		<category><![CDATA[Tafelschreibblock]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Industry Club]]></category>
		<category><![CDATA[Verörgerte Bahnnutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsminister Peter Ramsauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Es sei &#8220;im h&#246;chsten Ma&#223;e erstaunlich, was da f&#252;r Material herumf&#228;hrt&#8221;, sagte Verkehrs-Staatssekret&#228;r Klaus-Dieter Scheurle (CSU) am Mittwoch (6.1.2011) in Berlin mit Blick auf die Z&#252;ge des Staatskonzerns.
Nur zur Information: Staatssekret&#228;r Scheurle sitzt im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn. Woher nun die pl&#246;tzliche Erkenntnis?
Was &#252;brigens die S-Bahn betrifft, kann man auf Bahn-Fl&#228;chen bei Spandau und auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/wenn-der-eigentuemer-ploetzlich-und-ueberraschend-merkt-dass-ihm-seine-eigene-firma-nicht-gefaellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulkanasche – die Schweinegrippe der Luftfahrt</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/vulkanasche-die-schweinegrippe-der-luftfahrt/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/vulkanasche-die-schweinegrippe-der-luftfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 23:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Air Brlin]]></category>
		<category><![CDATA[Ameropa]]></category>
		<category><![CDATA[Beckmanns-Sendung]]></category>
		<category><![CDATA[Britische Luftfahrtbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[brutalmöglichste Aufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[CAA]]></category>
		<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsflugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Frustabbau]]></category>
		<category><![CDATA[fvw.de]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwerte]]></category>
		<category><![CDATA[höchstmögliche Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Klage gegen Bundesrepublik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[krisenstab]]></category>
		<category><![CDATA[Kubikmeter Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Luftraumsperrung]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Ferber]]></category>
		<category><![CDATA[Messerte]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrogramm Vulkanasche]]></category>
		<category><![CDATA[Minister Ramsauer]]></category>
		<category><![CDATA[pauschalreise]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseradio]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[sensationsgeile Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Silvesternacht]]></category>
		<category><![CDATA[Staatshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Straßentote]]></category>
		<category><![CDATA[Superlative]]></category>
		<category><![CDATA[Testflüge]]></category>
		<category><![CDATA[tote Alkoholiker]]></category>
		<category><![CDATA[tote Raucher]]></category>
		<category><![CDATA[TUIfly]]></category>
		<category><![CDATA[Verursacherprinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanasche]]></category>
		<category><![CDATA[Wölters-Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Erinnern Sie sich noch an die Schweinegrippe im letzten Jahr? Auch da gab es urspr&#252;nglich ein echtes Problem, weit weg von uns in Mexiko. Danach jagten uns Pharmaindustrie und sensationsgeile Presse einen Schauer nach dem anderen &#252;ber den R&#252;cken. Die Politik lie&#223; sich davon einlullen und bestellte f&#252;r mehrere Millionen Euro Impfstoffe. Kaum waren diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/vulkanasche-die-schweinegrippe-der-luftfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denkste… und der DEHOGA freut sich trotzdem. Versteht das jemand?</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/denkste-und-der-dehoga-freut-sich-trotzdem-versteht-das-jemand/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/denkste-und-der-dehoga-freut-sich-trotzdem-versteht-das-jemand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 23:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[DEHOGA]]></category>
		<category><![CDATA[Ermäßigter mehrwertsteuersatz für Hotelübernachtung]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Treugast]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbetrug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[In der Wahlnacht werden sich viele Hoteliers und Gastronomen gefreut haben: Endlich CDU/CSU und FDP in der Regierung. Vor allem CSU und FDP hatten sich vor der Wahl klar f&#252;r die Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes f&#252;r die Hotellerie und Gastronomie ausgesprochen. F&#252;r die entsprechenden „Wahlpr&#252;fsteine“ der Branche warfen sich FDP und CSU gewaltig in die Brust. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/denkste-und-der-dehoga-freut-sich-trotzdem-versteht-das-jemand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum der Bundestag eigentlich kleiner werden m&#252;sste.</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/warum-der-bundestag-eigentlich-kleiner-werden-muesste/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/warum-der-bundestag-eigentlich-kleiner-werden-muesste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 04:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[gerechtere Sitzverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent-Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die Anzahl der Wahlberechtigten um mehr als 260.000 gestiegen ist, sank die Zahl der W&#228;hler um mehr als 4,5 Mio. Dieses wahre Ausma&#223; der W&#228;hlerverdrossenheit spiegelt sich im amtlichen Wahlergebnis nicht wieder. Die  Berechnung des Anteils pro Partei nur auf der Basis der abgegebenen Stimmen (plus &#220;berhangmandate) schmeichelt den Parteien und machen sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/warum-der-bundestag-eigentlich-kleiner-werden-muesste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geheimplan aufgedeckt: CDU plant unfriendly takeover der SPD</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/geheimplan-aufgedeckt-cdu-plant-unfriendly-takeover-der-spd/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/geheimplan-aufgedeckt-cdu-plant-unfriendly-takeover-der-spd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 21:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Fusionen]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Große Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Kosteneinsparpotenzial]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[unfriendly takeover]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlziel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Das ist die Politgranate kurz vor der Wahl, exklusiv aufgedeckt von den Bissigen Bemerkungen (nach einer Insider-Info durch den BBB-Leser K.S.).
Der Zeitpunkt scheint g&#252;nstig. Nicht erst das Schlafwagen-Duell Merkel – Steinmeier hat gezeigt, die Unterschiede zwischen CDU und SPD sind nicht mehr so gro&#223;. Dazu hat beigetragen, dass die CDU vollkommen unbemerkt schon vor einiger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/geheimplan-aufgedeckt-cdu-plant-unfriendly-takeover-der-spd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

