<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borns Bissige Bemerkungen &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://karl-born.de/wp/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karl-born.de/wp</link>
	<description>Die montägliche Kolumne der Touristik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zweimal au&#223;ergew&#246;hnlich: Germanwings im Sado-Maso-Fieber  und Condor im Retro Look</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/zweimal-aussergewohnlich-germanwings-im-sado-maso-fieber-und-condor-im-retro-look/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/zweimal-aussergewohnlich-germanwings-im-sado-maso-fieber-und-condor-im-retro-look/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A 320]]></category>
		<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Condor Ferienflieger mit Tradition]]></category>
		<category><![CDATA[Domina]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Fans]]></category>
		<category><![CDATA[falsch gebucht]]></category>
		<category><![CDATA[Flugkapitän A 320]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdschämen]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[Hiebe durch Domina]]></category>
		<category><![CDATA[Karl-Peter Ritter]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Retro-Look]]></category>
		<category><![CDATA[Sado-Maso-Fieber]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Cook]]></category>
		<category><![CDATA[ursa minor Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Vickers Vicking]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausflug in das Sado-Maso-Milieu ist f&#252;r Germanwings gr&#252;ndlich daneben gegangen. Anlass der Peinlichkeit ist ein Clip, den das K&#246;lner Unternehmen auf seinem Youtube-Kanal hochgeladen hatte. Da bettelt ein Gesch&#228;ftsmann auf Knien vor einer Domina „um Hiebe“, weil er Business-Class bei einer anderen Airline gebucht hat (k&#246;nnte dem Text nach z.B. bei der Germanwings-Muttergesellschaft Lufthansa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/zweimal-aussergewohnlich-germanwings-im-sado-maso-fieber-und-condor-im-retro-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Champions 2011</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/service-champions-2011/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/service-champions-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 11:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[AIDA-Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Alltours]]></category>
		<category><![CDATA[BahnBKK]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Bucher-Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Carnival Cruise Lines]]></category>
		<category><![CDATA[Celebrity Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[DIE WELT]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[For You. Vor Ort]]></category>
		<category><![CDATA[Goethe Univesität Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Kempinski]]></category>
		<category><![CDATA[LIDL]]></category>
		<category><![CDATA[Lindner-Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[NH-Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix-Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Qantas]]></category>
		<category><![CDATA[Robinson Club]]></category>
		<category><![CDATA[Schlecker Drogerie-Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Service Champions 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Steigenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Cook]]></category>
		<category><![CDATA[Touristik topp platziert im Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Charme Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>
		<category><![CDATA[TUI Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[United Airlines. Nord-Ostsee-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Welt online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche gab es gleich zwei Themen die sich zum „Bei&#223;en“ empfohlen haben.
Zuerst nat&#252;rlich „Deutschlands gr&#246;&#223;tes Service-Ranking 2011“, sozusagen ein Thema zur Kernkompetenz der Bissigen Bemerkungen.
Aber zum Super-Biss verleitet der neue Slogan f&#252;r die Schlecker Drogerie-M&#228;rkte und die kommunikative Reaktion des Unternehmens auf die &#246;ffentliche Kritik. Dies ist zwar kein touristisches Thema, aber die Perfektion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/service-champions-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Grenzen von Crowdsourcing</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/die-grenzen-von-crowdsourcing/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/die-grenzen-von-crowdsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 21:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde und Facebook-Nutzer?]]></category>
		<category><![CDATA[Pril]]></category>
		<category><![CDATA[Pril-Monster]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarmintelligenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Das sollten sich die Touristik-Unternehmen, die sich zur Zeit verst&#228;rkt liebevoll um ihre Facebook-„Freunde“ k&#252;mmern, zu Gem&#252;te f&#252;hren: Den Facebook Flop von Pril.
Da wollten die Marketingleute f&#252;r die gute Sp&#252;lmittelflasche Pril mal so richtig mit der Zeit gehen und verst&#228;rkt ihre Facebook-Gemeinde einbinden. Ein neues Motiv f&#252;r die k&#252;nftige Sp&#252;lmittelflasche sollte „entworfen“ werden. Daf&#252;r wollte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/die-grenzen-von-crowdsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben Akiba: Alles schon mal dagewesen</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/ben-akiba-alles-schon-mal-dagewesen/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/ben-akiba-alles-schon-mal-dagewesen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 08:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Airline ohne Perspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Alles schon mal dagewesen]]></category>
		<category><![CDATA[Arcandor]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Akiba]]></category>
		<category><![CDATA[Déjà-vu]]></category>
		<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[Flynext]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Größter Verkäufer aller Zeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Rudolf Wöhrl]]></category>
		<category><![CDATA[Hinrich Bischoff]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrid Bischoff]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenzverwalter]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Gutzkow]]></category>
		<category><![CDATA[Karstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille Kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Herzberg]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Middelhoff]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Ob der Rabbi Akiba tats&#228;chlich vor 2000 Jahren „alles schon mal dagewesen“ gesagt hat oder ob der Dramatiker Karl Gutzkow diesen Spruch nur „seinem Ben Akiba“ in den Mund gelegt hat, wei&#223; niemand so genau. Aber wir alle stolpern manchmal &#252;ber Ereignisse, bei denen uns spontan in den Sinn kommt „das war doch schon mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/ben-akiba-alles-schon-mal-dagewesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#252;ssen wir jetzt auch noch Mallorca retten?</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/mussen-wir-jetzt-auch-noch-mallorca-retten/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/mussen-wir-jetzt-auch-noch-mallorca-retten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 19:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Destination]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ausweiten der Saison in die Wintermonate]]></category>
		<category><![CDATA[Bernie Ecclestone]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Delgado]]></category>
		<category><![CDATA[Erst nachdenken und dann sprechen]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1 Strecke auf Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Guggenheim Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Ipads für die mallorquinischen Abgeordneten]]></category>
		<category><![CDATA[keinen Cent für Tourismuswerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturpark Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca ist pleite]]></category>
		<category><![CDATA[Moody´s]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagenturen]]></category>
		<category><![CDATA[starke Marke Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus-Dilettanten]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusminister der Balearen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Seit Wochen lautet die meistgestellte Frage: Wen m&#252;ssen wir (?) alles retten? Griechenland? Ok, das haben wir verinnerlicht (wenn auch ohne Dank der zu Rettenden). Irland? Da dachten wir gerade, die h&#228;tten sich schon gerettet, da stuft die Ratingagentur Moody´s Irland herab auf Ramschstatus. Portugal? Klar, das war eigentlich ein hei&#223;er Kandidat nach Griechenland. Doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/mussen-wir-jetzt-auch-noch-mallorca-retten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bissigen Bemerkungen fordern: Aschefetischist Ramsauer muss zur&#252;cktreten</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/die-bissigen-bemerkungen-fordern-aschefetischist-ramsauer-muss-zurucktreten/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/die-bissigen-bemerkungen-fordern-aschefetischist-ramsauer-muss-zurucktreten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 23:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ameropa]]></category>
		<category><![CDATA[ARD-Morgenmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Asche-Konzentration]]></category>
		<category><![CDATA[Aschepartikel pro Kubikmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Fliughäfen]]></category>
		<category><![CDATA[Damp]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Wetterdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Einweihungsbänder durchschneiden]]></category>
		<category><![CDATA[Eyjafjallajökull]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungszentrum Jülich]]></category>
		<category><![CDATA[Grimsvötn]]></category>
		<category><![CDATA[Husum]]></category>
		<category><![CDATA[Intenetzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[isländische Vulkane]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf zwischen den Meeren]]></category>
		<category><![CDATA[Ramsauer soll zurücktreten]]></category>
		<category><![CDATA[Ramsauers Aussage unrichtig]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseradio]]></category>
		<category><![CDATA[renovierte Bahnhofstoilette]]></category>
		<category><![CDATA[Schließung des Luftraumes]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media in der Touristik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie über Honig im Flughafengebiet]]></category>
		<category><![CDATA[unnötiges Flugverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsminister Ramsauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[„Wir haben ein verl&#228;ssliches Messwertnetz, sodass wir wissen, dass in den und den Luftr&#228;umen die und die (Asche-) Konzentration herrscht“, feierte sich Verkehrsminister Ramsauer im ARD-Morgenmagazin. Sich selbst feiern, ist ohnehin seine Lieblingsbesch&#228;ftigung, wenn er z.B. eine renovierte Bahnhofstoilette oder einen neuen Bahn&#252;bergang einweihen kann (insbesondere in seinem Wahlkreis). Zugegeben, beim Einweihungsb&#228;ndern durchschneiden und leere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/die-bissigen-bemerkungen-fordern-aschefetischist-ramsauer-muss-zurucktreten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selten so gelacht….</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/selten-so-gelacht/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/selten-so-gelacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 21:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Destination]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[abredewidrig angeboten]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Baedecker]]></category>
		<category><![CDATA[Ballermann]]></category>
		<category><![CDATA[behördliche Schlaumeier]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagsabgeordnete]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Flugfrequenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldautomat]]></category>
		<category><![CDATA[Golftouristen]]></category>
		<category><![CDATA[Hafenpromenade Paseo Maritimo]]></category>
		<category><![CDATA[Kondome im Automat]]></category>
		<category><![CDATA[mallorquinische Tourismusprofis]]></category>
		<category><![CDATA[Mietwagensteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Paul-Löbe-Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes Frites ohne Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Quick check-In Automat]]></category>
		<category><![CDATA[Quicky]]></category>
		<category><![CDATA[Real Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseradio]]></category>
		<category><![CDATA[Renovierung Playa de Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhestörung nach 22.00 Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[Selten so gelacht]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverwaltung Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Touristensteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Ungeziefer in Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Vorort-Villensiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Zigarettenautomat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r den 1. April w&#228;re es eine klasse Meldung gewesen, aber die mallorquinische Stadtverwaltung braucht keinen besonderen Termin um ihre Scherze in die Welt zu setzen. Im zentralen Bereich der Hafenpromenade Paseo Maritimo soll k&#252;nftig mehr auf Ruhe geachtet werden und zwar ab 22.00 Uhr. Die Anordnung als solche, aber noch mehr die Zeitangabe, ab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/selten-so-gelacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa will Google spielen</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/lufthansa-will-google-spielen/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/lufthansa-will-google-spielen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 21:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[1984]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagsabgeordnete]]></category>
		<category><![CDATA[Datenmissbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Datensammelwut]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Geheimdienste]]></category>
		<category><![CDATA[Georg Orwell]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Grokundenrabatt]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Papiertiger]]></category>
		<category><![CDATA[persönliche Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseradio]]></category>
		<category><![CDATA[Rinderwahnsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Saisoneröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlecker]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskrankheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint immer mehr zur Seuche zu werden: Daten sammeln bis zum Umfallen. Dagegen ist Rinderwahnsinn, Gefl&#252;gelpest und was es da noch so alles gab und gibt direkt ein Klacks. Eine richtige Unternehmenskrankheit, gegen die es noch keinen Impfstoff gibt. Noch nicht, die Pharmaindustrie wird sich aber bald dieser Marktl&#252;cke annehmen. 
Wer sammelt da alles? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/lufthansa-will-google-spielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufregung wegen Calmund und fluege.de</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/aufregung-wegen-calmund-und-fluege-de/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/aufregung-wegen-calmund-und-fluege-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 23:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destination]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fluege.de]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Beckenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Freeclimber]]></category>
		<category><![CDATA[Günther Jauch]]></category>
		<category><![CDATA[Herr Kaiser]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Lagerfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Katjes]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Bötig. focus]]></category>
		<category><![CDATA[lila Kuh]]></category>
		<category><![CDATA[Meister Propper]]></category>
		<category><![CDATA[Platzangst]]></category>
		<category><![CDATA[Reiner Calmund]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebürobranche]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseradio]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Testimonials in der Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Verona Pooth]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Die Reiseb&#252;robranche &#228;rgert sich &#252;ber die Werbung von Calli Calmund f&#252;r das Billigportal fluege.de. Geschenkt!
Erstens wird der Wert von Testimonials in der Werbung stark &#252;bersch&#228;tzt. Das gilt  insbesondere, wenn dieselbe Person f&#252;r zu viele Produkte Werbung macht, wie z.B. G&#252;nther Jauch oder fr&#252;her Verona Pooth und Franz Beckenbauer. Da erzielen selbst Meister Propper, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/aufregung-wegen-calmund-und-fluege-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die „Schock-Information“ der ITB</title>
		<link>http://karl-born.de/wp/die-schock-information-der-itb/</link>
		<comments>http://karl-born.de/wp/die-schock-information-der-itb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 22:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebuero]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Genutzte Websites für Urlaubsinformation]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[Onliner]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseanalyse 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseradio]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik-Skeptiker]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsinformation im Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl-born.de/wp/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Die Ereignisse in Japan sind kein Antrieb um bissig zu sein. Stellen wir deshalb, fast „neutral“, einige Zahlen zum Thema „Urlaub und Internet“ in den Mittelpunkt der heutigen Betrachtung. 
Die ITB ist eine fantastische Hochzeit der Onliner um j&#228;hrlich aufs Neue Internet-Rekordzahlen zu pr&#228;sentieren. Die Auslegung dieser Zahlen entspricht allerdings  nicht immer wissenschaftlichen Anspr&#252;chen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karl-born.de/wp/die-schock-information-der-itb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

